Add to Cart
IP68 Slim LED Swimming Pool Light,10mm Thickness Surface Mounted LED Underwater Light
Description
Parameters
| Input Voltage | AC12V,DC12V,DC24V |
| Power | 6W 12W 18W 25W 35W 45W |
| Light Diameter | Φ97mm 3.8inch |
| Color Temperature | 3000K/6500K |
| Color | Warm white.white.red,green,blue,RGB |
| LED Chip | SMD2835 |
| CRI | >80 |
| Lifetime | >50,000H |
| Beam Angle | 120Degree |
| Housing Color | White/Silivery |
| Housing Material | PC |
| Operation Temperature | -200C ~400C |
| IP Grade | IP68 |
| Certification | CE,RoHS |
| Warranty | 3 years |
Model Numbers Information
110MM diameter type
| Model No. | Power | LED Qty | Light Size | Voltage | Front Ring Material |
| AL-T10PC-D110 | 6W | 54pcs | Φ110MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | PC |
| AL-T10SS-D110 | 6W | 54pcs | Φ110MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | SUS316 SS |
160MM diameter type
| Model No. | Power | LED Qty | Light Size | Voltage | Front Ring Material |
| AL-T10PC-D160 | 12W | 132pcs | Φ160MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | PC |
| AL-T10SS-D160 | 12W | 132pcs | Φ160MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | SUS316 SS |
230MM diameter type
| Model No. | Power | LED Qty | Light Size | Voltage | Front Ring Material |
| AL-T10PC-D230-18W | 17.5W | 252pcs | Φ230MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | PC |
| AL-T10SS-D230-18W | 17.5W | 252pcs | Φ230MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | SUS316 SS |
| AL-T10PC-D230-25W | 24.6W | 333pcs | Φ230MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | PC |
| AL-T10SS-D230-25W | 24.6W | 333pcs | Φ230MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | SUS316 SS |
| AL-T10PC-D230-35W | 34.8W | 432pcs | Φ230MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | PC |
| AL-T10SS-D230-35W | 34.8W | 432pcs | Φ230MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | SUS316 SS |
280MM diameter type
| Model No. | Power | LED Qty | Light Size | Voltage | Front Ring Material |
| AL-T10PC-D280-25W | 24.6W | 333pcs | Φ280MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | PC |
| AL-T10SS-D280-25W | 24.6W | 333pcs | Φ280MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | SUS316 SS |
| AL-T10PC-D280-35W | 34.8W | 432pcs | Φ280MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | PC |
| AL-T10SS-D280-35W | 34.8W | 432pcs | Φ280MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | SUS316 SS |
| AL-T10PC-D280-45W | 44.5W | 540pcs | Φ280MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | PC |
| AL-T10SS-D280-45W | 44.5W | 540pcs | Φ280MM x 10MM | DC12V,DC24V,AC12V | SUS316 SS |


Pictures



Kindly Note
Application
Packing